
报名咨询热线:
港澳台侨联考是港澳台及华侨学生入读内地优质高校的重要通道。最新数据显示,2025年港澳台侨联考人数为11939人,比2024年实际考试人数(10,320人)增加了1600余人,比2023年增加了将近五千人。
预计2026年联考人数将突破1.5万人!与此同时,相比于2024年,2025年港澳台侨联考录取分数线全面上升。

其中,普通院校文史类(高分线上涨45分、低分线上涨65分);普通院校理工类(高分线上涨50分、低分线上涨70分);艺术院校和体育院校(文史类上涨65分、理工类上涨70分),录取率首次跌破53%。
当下,2026届考生已逐渐进入备考阶段,进一步掌握院校往年录取分数线、排位分布、录取计划数,至关重要!
广东地区




非广东地区
北京地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
北京大学 | 文史类 | 3 人 | 681 分 | - |
北京大学 | 理工类 | 2 人 | - | - |
中国科学院大学 | 理工类 | 5 人 | 672 分 | - |
中国人民大学 | 文史类 | 6 人 | 663 分 | - |
中国人民大学 | 理工类 | 4 人 | 675 分 | - |
北京航空航天大学 | 文史类 | 4 人 | 609 分 | - |
北京航空航天大学 | 理工类 | 6 人 | 668 分 | - |
北京师范大学 | 文史类 | 5 人 | 627 分 | - |
北京师范大学 | 理工类 | 6 人 | 638 分 | - |
中央美术学院 | 艺术文史类 | 12 人 | 514 分 | - |
中国农业大学 | 理工类 | 10 人 | 611 分 | - |
北京理工大学 | 文史类 | 2 人 | 599 分 | - |
北京理工大学 | 理工类 | 8 人 | 654 分 | - |
北京邮电大学 | 理工类 | 10 人 | 626 分 | - |
北京联合大学 | 文史类 | 2 人 | 471 分 | - |
北京联合大学 | 理工类 | 3 人 | 525 分 | - |
北京林业大学 | 文史类 | 1 人 | 537 分 | - |
北京林业大学 | 理工类 | 4 人 | 569 分 | - |
中国政法大学 | 文史类 | 50 人 | 585 分 | - |
中国政法大学 | 理工类 | 20 人 | 597 分 | - |
中国地质大学(北京) | 文史类 | 2 人 | 542 分 | 约 820 |
中国地质大学(北京) | 理工类 | 3 人 | 589 分 | 约 1250 |
北京交通大学 | 文史类 | 2 人 | - | - |
北京交通大学 | 理工类 | 8 人 | 591 分 | - |
中央财经大学 | 文史类 | 9 人 | - | - |
中央财经大学 | 理工类 | 11 人 | 614 分 | - |
北京外国语大学 | 文史类 | 4 人 | 580 分 | - |
北京外国语大学 | 理工类 | 2 人 | - | - |
外交学院 | 文史类 | 2 人 | - | - |
外交学院 | 理工类 | 2 人 | 587 分 | - |
首都师范大学 | 文史类 | 3 人 | 534 分 | - |
首都师范大学 | 理工类 | 3 人 | 577 分 | - |
中华女子学院 | 文史类 | 8 人 | 450 分 | - |
中华女子学院 | 理工类 | 1 人 | - | - |
首都体育学院 | 普通类文史类 | 1 人 | 454 分 | - |
首都体育学院 | 普通类理工类 | 1 人 | - | - |
首都体育学院 | 体育类文史类 | 1 人 | - | - |
首都体育学院 | 体育类理工类 | 1 人 | - | - |
首都体育学院 | 艺术类文史类 | 1 人 | - | - |

福建地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
厦门大学 | 文史类 | 40 人 | 564 分 | - |
厦门大学 | 理工类 | 60 人 | 610 分 | - |
集美大学 | 文史类 | 58 人 | 474 分 | 1974 |
集美大学 | 理工类 | 60 人 | 525 分 | 2587 |
集美大学 | 体育文史类 | 4 人 | 391 分 | 3656 |
集美大学 | 体育理工类 | 1 人 | - | - |
集美大学 | 艺术文史类 | 16 人 | 382 分 | 3790 |
集美大学 | 艺术理工类 | 1 人 | - | - |
泉州职业技术大学 | 文史类 | 10 人 | 431 分 | - |
泉州职业技术大学 | 理工类 | 10 人 | 464 分 | - |
福建师范大学 | 文史类 | 50 人 | 498 分 | - |
福建师范大学 | 理工类 | 21 人 | 559 分 | - |
福建师范大学 | 艺术文史类 | 9 人 | 416 分 | - |
福州大学 | 文史类 | 31 人 | 536 分 | - |
福州大学 | 理工类 | 26 人 | 589 分 | - |
福州大学 | 艺术文史类 | 5 人 | 422 分 | - |
福州大学 | 艺术理工类 | 1 人 | - | - |
厦门理工学院 | 文史类 | 4 人 | 471 分 | - |
厦门理工学院 | 理工类 | 5 人 | 539 分 | - |
福建中医药大学 | 文史类 | 9 人 | 490 分 | - |
福建中医药大学 | 理工类 | 9 人 | - | - |
福建江夏学院 | 文史类 | 2 人 | 464 分 | 2159 |
福建江夏学院 | 理工类 | 3 人 | - | - |
泉州师范学院 | 文史类 | 2 人 | 460 分 | - |
泉州师范学院 | 理工类 | 3 人 | - | - |
集美大学诚毅学院 | 文史类 | 12 人 | 445 分 | - |
集美大学诚毅学院 | 理工类 | 13 人 | - | - |
龙岩学院 | 文史类 | 3 人 | 451 分 | 2439 |
龙岩学院 | 理工类 | 2 人 | 511 分 | 2860 |
福州工商学院 | 文史类 | 9 人 | 437 分 | - |
福州工商学院 | 理工类 | 11 人 | 467 分 | - |
闽江学院 | 文史类 | 2 人 | 458 分 | - |
闽江学院 | 理工类 | 3 人 | 477 分 | - |
武夷学院 | 文史类 | 2 人 | 430 分 | - |
武夷学院 | 理工类 | 3 人 | 460 分 | - |
莆田学院 | 文史类 | 5 人 | 452 分 | - |
阳光学院 | 文史类 | 2 人 | 443 分 | - |
阳光学院 | 理工类 | 3 人 | 462 分 | - |
厦门医学院 | 理工类 | 20 人 | 488 分 | - |

上海地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
上海财经大学 | 文史类 | 6 人 | 627 分 | - |
上海财经大学 | 理工类 | 10 人 | 623 分 | - |
华东师范大学 | 文史类 | 8 人 | 609 分 | - |
华东师范大学 | 理工类 | 8 人 | 621 分 | - |
上海大学 | 文史类 | 3 人 | 580 分 | - |
上海大学 | 理工类 | 8 人 | 607 分 | - |
上海外国语大学 | 文史类 | 7 人 | 578 分 | - |
上海外国语大学 | 理工类 | 3 人 | 598 分 | - |
上海海洋大学 | 文史类 | 2 人 | 525 分 | - |
上海海洋大学 | 理工类 | 3 人 | 573 分 | - |
上海中医药大学 | 文史类 | 3 人 | 550 分 | - |
上海中医药大学 | 理工类 | 12 人 | 564 分 | - |
上海工程技术大学 | 文史类 | 1 人 | 485 分 | - |
上海工程技术大学 | 理工类 | 4 人 | 519 分 | - |
上海电机学院 | 文史类 | 3 人 | 439 分 | - |
上海电机学院 | 理工类 | 2 人 | 511 分 | - |
上海立信会计金融学院 | 文史类 | 4 人 | 497 分 | - |
上海立信会计金融学院 | 理工类 | 4 人 | 540 分 | - |
浙江地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
中国美术学院 | 艺术文史类 | 21 人 | 482 分 | - |
中国美术学院 | 艺术理工类 | 1 人 | - | - |
温州肯恩大学 | 文史类 | 5 人 | 461 分 | - |
温州肯恩大学 | 理工类 | 11 人 | 507 分 | - |
温州大学 | 文史类 | 5 人 | 488 分 | 1750 |
温州大学 | 理工类 | 5 人 | 556 分 | 1952 |
浙江财经大学 | 文史类 | 10 人 | 568 分 | - |
浙江财经大学 | 理工类 | 4 人 | 507 分 | - |
西湖大学(首年招生) | 理工类 | 5 人 | 643 分 | 327 |
丽水学院 | 文史类 | 12 人 | 447 分 | 2552 |
丽水学院 | 理工类 | 8 人 | - | - |
绍兴文理学院 | 文史类 | 2 人 | 466 分 | - |
绍兴文理学院 | 理工类 | 2 人 | - | - |
绍兴文理学院 | 艺术文史类 | 1 人 | - | - |
浙江中医药大学 | 文史类 | 2 人 | 505 分 | - |
浙江中医药大学 | 理工类 | 3 人 | - | - |
浙江工业大学 | 文史类 | 6 人 | 523 分 | - |
浙江工业大学 | 理工类 | 10 人 | 579 分 | - |
浙江工商大学 | 文史类 | 12 人 | 500 分 | - |
浙江工商大学 | 理工类 | 3 人 | 560 分 | - |
浙江海洋大学 | 文史类 | 10 人 | 469 分 | - |
浙江海洋大学 | 理工类 | 10 人 | 528 分 | - |
浙江树人学院 | 文史类 | 2 人 | 446 分 | - |
浙江树人学院 | 理工类 | 3 人 | 498 分 | - |
温州医科大学 | 理工类 | 10 人 | 543 分 | - |
宁波大学 | 文史类 | 30 人 | 510 分 | - |
宁波大学 | 理工类 | 11 人 | 566 分 | - |
湖州师范学院 | 文史类 | 2 人 | 470 分 | - |
湖州师范学院 | 理工类 | 3 人 | 508 分 | - |

江苏地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
东南大学 | 文史类 | 4 人 | 600 分 | - |
东南大学 | 理工类 | 28 人 | 637 分 | - |
南京财经大学 | 文史类 | 10 人 | 497 分 | - |
南京财经大学 | 理工类 | 10 人 | 554 分 | - |
苏州大学 | 文史类 | 8 人 | 604 分 | - |
苏州大学 | 理工类 | 5 人 | 553 分 | - |
南京航空航天大学 | 文史类 | 3 人 | - | 760 |
南京航空航天大学 | 理工类 | 10 人 | - | 793 |
南京中医药大学 | 文史类 | 30 人 | 511 分 | - |
南京中医药大学 | 理工类 | 23 人 | 549 分 | - |
徐州医科大学 | 理工类 | 10 人 | 520 分 | - |
南京农业大学 | 理工类 | 5 人 | 567 分 | - |
南京理工大学 | 文史类 | 4 人 | 539 分 | - |
南京理工大学 | 理工类 | 7 人 | 611 分 | - |
江苏大学 | 文史类 | 3 人 | 450 分 | - |
江苏大学 | 理工类 | 7 人 | 523 分 | - |
南京信息工程大学 | 理工类 | 5 人 | 588 分 | - |
南京工业大学 | 文史类 | 3 人 | - | - |
南京工业大学 | 理工类 | 2 人 | 552 分 | 2047 |
天津地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
天津中医药大学 | 文史类 | 2 人 | 484 分 | - |
天津中医药大学 | 理工类 | 8 人 | - | - |
山东地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
山东大学 | 文史类 | 24 人 | 564 分 | - |
山东大学 | 理工类 | 26 人 | 610 分 | - |
山东工程职业技术大学 | 文史类 | 2 人 | 461 分 | - |
山东工程职业技术大学 | 理工类 | 3 人 | 513 分 | - |
山东交通学院 | 文史类 | 7 人 | 435 分 | - |
山东交通学院 | 理工类 | 3 人 | 471 分 | - |
山东外事职业大学 | 文史类 | 4 人 | 430 分 | - |
山东外事职业大学 | 理工类 | 1 人 | 460 分 | - |
山东科技大学 | 文史类 | 1 人 | 486 分 | - |
山东科技大学 | 理工类 | 4 人 | 493 分 | - |
四川地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
四川美术学院 | 艺术文史类 | 38 人 | 415 分 | 3152 |
四川美术学院 | 艺术理工类 | 2 人 | 391 分 | 4839 |
西华大学 | 文史类 | 10 人 | 463 分 | - |
西华大学 | 理工类 | 10 人 | 511 分 | - |
电子科技大学 | 文史类 | 2 人 | 589 分 | - |
电子科技大学 | 理工类 | 16 人 | 592 分 | - |

辽宁地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
大连民族大学 | 文史类 | 5 人 | 451 分 | - |
大连民族大学 | 理工类 | 5 人 | - | - |
辽宁大学 | 文史类 | 9 人 | 506 分 | 1417 |
辽宁大学 | 理工类 | 21 人 | 541 分 | - |
云南地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
西南林业大学 | 文史类 | 6 人 | 455 分 | - |
西南林业大学 | 理工类 | 14 人 | 498 分 | - |
湖北地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
华中科技大学 | 文史类 | 5 人 | 602 分 | 227 |
华中科技大学 | 理工类 | 40 人 | - | - |
湖北美术学院 | 艺术文史类 | 9 人 | 394 分 | 3598 |
湖北美术学院 | 艺术理工类 | 1 人 | - | - |
三峡大学 | 文史类 | 4 人 | 459 分 | - |
三峡大学 | 理工类 | 6 人 | 555 分 | - |
湖北工业大学 | 文史类 | 1 人 | 430 分 | - |
湖北工业大学 | 理工类 | 1 人 | - | - |
湖北工业大学 | 艺术文史类 | 3 人 | - | - |
中南民族大学 | 文史类 | 4 人 | 487 分 | - |
中南民族大学 | 理工类 | 6 人 | 528 分 | - |
华中师范大学 | 文史类 | 10 人 | 563 分 | 590 |
华中师范大学 | 理工类 | 10 人 | 593 分 | 1160 |
湖南地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
中南大学 | 文史类 | 35 人 | 618 分 | - |
中南大学 | 理工类 | 39 人 | 571 分 | - |
湖南中医药大学 | 文史类 | 26 人 | 481 分 | 1864 |
湖南中医药大学 | 理工类 | 25 人 | - | - |
南华大学 | 文史类 | 10 人 | 465 分 | - |
南华大学 | 理工类 | 20 人 | 524 分 | 2607 |
湖南科技大学 | 文史类 | 5 人 | 473 分 | - |
湖南科技大学 | 理工类 | 5 人 | - | - |
湖南工业大学 | 文史类 | 4 人 | - | - |
湖南工业大学 | 理工类 | 8 人 | 541 分 | 2281 |
湖南工业大学 | 艺术文史类 | 6 人 | - | - |
湖南工业大学 | 艺术理工类 | 2 人 | - | - |
湖南师范大学 | 文史类 | 6 人 | 473 分 | - |
湖南师范大学 | 理工类 | 4 人 | - | - |
湘潭大学 | 文史类 | 15 人 | - | - |
湘潭大学 | 理工类 | 10 人 | 576 分 | - |
河南地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
河南科技大学 | 文史类 | 10 人 | 430 分 | - |
河南科技大学 | 理工类 | 10 人 | 460 分 | - |
陕西地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
西安交通大学 | 文史类 | 13 人 | 592 分 | 304 |
西安交通大学 | 理工类 | 12 人 | - | - |
陕西理工大学 | 文史类 | 8 人 | 437 分 | - |
陕西理工大学 | 理工类 | 12 人 | 499 分 | - |
延安大学 | 文史类 | 8 人 | 437 分 | 2722 |
延安大学 | 理工类 | 12 人 | - | - |
陕西科技大学 | 文史类 | 5 人 | 453 分 | - |
陕西科技大学 | 理工类 | 5 人 | - | - |
西安思源学院 | 文史类 | 15 人 | 430 分 | - |
西安思源学院 | 理工类 | 15 人 | 460 分 | - |
吉林地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
吉林大学 | 文史类 | 9 人 | 560 分 | 618 |
吉林大学 | 理工类 | 10 人 | 606 分 | 917 |
长春大学 | 文史类 | 6 人 | 430 分 | - |
长春大学 | 理工类 | 14 人 | 460 分 | - |
黑龙江地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
哈尔滨工程大学 | 理工类 | 5 人 | 594 分 | - |
东北林业大学 | 文史类 | 10 人 | - | - |
东北林业大学 | 理工类 | 5 人 | 527 分 | - |
江西地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
南昌大学 | 文史类 | 120 人 | - | 1311 |
南昌大学 | 理工类 | 60 人 | - | 1587 |
江西中医药大学 | 文史类 | 6 人 | 466 分 | - |
江西中医药大学 | 理工类 | 14 人 | - | - |
安徽地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
中国科学技术大学 | 理工类 | 2 人 | 675 分 | - |
安徽农业大学 | 文史类 | 3 人 | 460 分 | - |
安徽农业大学 | 理工类 | 7 人 | - | - |
合肥工业大学 | 文史类 | 1 人 | - | - |
合肥工业大学 | 理工类 | 4 人 | 598 分 | - |
广西地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
北部湾大学 | 文史类 | 7 人 | 452 分 | - |
北部湾大学 | 理工类 | 3 人 | 513 分 | - |
甘肃地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
西北师范大学 | 文史类 | 2 人 | 481 分 | 1865 |
西北师范大学 | 理工类 | 3 人 | - | - |

宁夏地区
院校名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 最低排位 |
北方民族大学 | 文史类 | 10 人 | 437 分 | 2729 |
北方民族大学 | 理工类 | 10 人 | - | - |
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可咨询招生办罗老师18529386637

扫码添加老师咨询详情
暨附教育联考班教学模式

暨附联考(暨南大学管理学院品牌研究院支持)