
报名咨询热线:
No.1
第一梯队
院校名称 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
北京大学医学部 | / | 5 |
中山大学 | 36 | 144 |
华中科技大学 | 5 | 40 |
上海交通大学 | / | 17 |
复旦大学 | 4 | 8 |
北京大学医学部:
作为国内医学教育的顶尖学府,拥有临床医学、预防医学和药学等王牌专业。

中山大学医学院、华中科技大学同济医学院等老牌院校:
凭借强大的附属医院系统和丰富的教学资源,历来是医学尖子生的首选。
No.2
第二梯队
院校名称 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
四川大学 | 39 | 30 |
中南大学 | 35 | 39 |
浙江大学 | 1 | 4 |
首都医科大学 | / | 10 |
西安交通大学 | 12 | 13 |
深圳大学 | 70 | 60 |
中南大学湘雅医学院:
素有“南湘雅”之美誉,临床医学、护理学等专业实力突出,性价比高。
深圳大学:
2025年临床医学专业最低录取分607,最低排位911名。深大医学院依托深圳区位优势,发展迅猛。

No.3
其他医学类院校汇总
2025年港澳台侨联考医学类院校名单 | ||
院校名称 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
北京中医药大学 | 14 | 15 |
天津中医药大学 | 2 | 8 |
河北医科大学 | / | 5 |
山西医科大学 | / | 5 |
中国医科大学 | / | 5 |
大连医科大学 | / | 5 |
辽宁中医药大学 | / | 10 |
黑龙江中医药大学 | / | 10 |
上海健康医学院 | / | 10 |
上海中医药大学 | 3 | 12 |
南京医科大学 | / | 29 |
徐州医科大学 | / | 10 |
南京中医药大学 | 30 | 23 |
温州医科大学 | / | 10 |
浙江中医药大学 | 2 | 3 |
安徽中医药大学 | / | 10 |
福建医科大学 | / | 9 |
福建中医药大学 | 9 | 9 |
江西中医药大学 | 6 | 14 |
滨州医学院 | / | 5 |
山东中医药大学 | / | 7 |
湖南中医药大学 | 26 | 25 |
广州医科大学 | / | 5 |
广州中医药大学 | 2 | 24 |
广西医科大学 | / | 5 |
桂林医科大学 | 4 | 6 |
重庆医科大学 | / | 5 |
成都中医药大学 | 2 | 16 |
遵义医科大学 | 1 | 4 |
贵州中医药大学 | / | 20 |
昆明医科大学 | / | 5 |
云南中医药大学 | 3 | 7 |
陕西中医药大学 | / | 10 |
南方医科大学 | 2 | 5 |
厦门医学院 | / | 20 |
河北中医药大学 | 5 | 5 |
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可咨询招生办罗老师18529386637

扫码添加老师咨询详情
暨附教育联考班教学模式

暨附联考(暨南大学管理学院品牌研究院支持)